Thông tin nhanh
- 405 km — Quãng đường một lần sạc đầy pin (NEDC)
- 12,6 kWh — Mức tiêu thụ năng lượng / 100 km
- 50,25 kWh — Dung lượng pin Blade
Tổng quan
Hatchback điện cỡ nhỏ cho đường phố
Dài 4.290 mm, rộng 1.770 mm nên xoay trở tốt trong hẻm và bãi đỗ chật. Pin Blade 50,25 kWh cho 405 km theo NEDC với mức tiêu thụ 12,6 kWh/100 km — sạc tại nhà là đủ cho nhu cầu chạy trong tỉnh.
Nội thất
Màn hình xoay 12,8 inch, ghế lái chỉnh điện 6 hướng
Điều hoà tự động có lọc bụi mịn PM2.5, sáu loa, Apple CarPlay và Android Auto, cập nhật OTA.
Công nghệ
Sạc nhanh 60 kW và V2L
Sạc DC CCS2 60 kW đưa pin từ 30% lên 80% trong 30 phút, sạc AC 7 kW tại nhà. V2L cấp điện ra thiết bị bên ngoài.
Màu ngoại thất
Trắng · Đen · Xám · Xanh dương
Ảnh các màu còn lại cần bổ sung từ BYD Việt Nam.
Thông số kỹ thuật
HIỆU SUẤT
| Tăng tốc 0–50 km/h | 3,9 giây |
|---|---|
| Tốc độ tối đa | 150 km/h |
| Quãng đường một lần sạc | 405 km (NEDC) |
| Mức tiêu thụ năng lượng | 12,6 kWh/100 km |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG
| Loại truyền động | Thuần điện (EV) |
|---|---|
| Dẫn động | Cầu trước |
| Công suất tối đa | 94 Hp |
| Mô-men xoắn cực đại | 180 Nm |
AN TOÀN
| Túi khí phía trước | 2 |
|---|---|
| Túi khí bên hông | Có |
| Túi khí rèm cửa | Có |
| ABS / EBD | Có |
| ESC (cân bằng điện tử) | Có |
| TCS (kiểm soát lực kéo) | Có |
| EPB (phanh tay điện tử) | [CẦN XÁC NHẬN] |
| HDC (hỗ trợ xuống dốc) | Có |
| TPMS (cảm biến áp suất lốp) | Có |
| Camera 360° | Có |
| Radar trước / sau | 2 / 4 |
| ISOFIX | Có |
| Giữ phanh tự động | Có |
| Cruise Control | Có |
TIỆN NGHI NỘI THẤT
| Ghế lái chỉnh điện | 6 hướng |
|---|---|
| Ghế hành khách chỉnh cơ | 4 hướng |
| Điều hoà tự động | Có |
| Lọc bụi mịn PM2.5 | Có |
| Cửa sổ trời Panorama | Không |
| Gương ngoài chỉnh điện / gập điện | Có / Có |
| Khởi động thông minh (smart key) | Có |
| Hỗ trợ khoá NFC | Có |
HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG
| Loại pin | BYD Blade |
|---|---|
| Dung lượng pin | 50,25 kWh |
| Sạc AC – công suất | Type 2 · 7 kW |
| Sạc DC – công suất | CCS2 · 60 kW |
| Sạc nhanh DC 30%→80% | 30 phút |
| V2L (cấp điện ra ngoài) | Có |
KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG
| Dài × Rộng × Cao | 4.290 × 1.770 × 1.570 mm |
|---|---|
| Chiều dài cơ sở | 2.700 mm |
| Vết bánh xe trước / sau | 1.530 / 1.530 mm |
| Khoảng sáng gầm | 155 mm |
| Số chỗ ngồi | 5 chỗ |
| Trọng lượng không tải | 1.405 kg |
| Trọng lượng toàn tải | 1.780 kg |
GIẢI TRÍ & KẾT NỐI
| Màn hình cảm ứng xoay | 12,8" |
|---|---|
| Số loa | 6 |
| Apple CarPlay | Có |
| Android Auto | Có |
| Kết nối Bluetooth | Có |
| Cập nhật OTA | Có |
| Trợ lý giọng nói | Tiếng Anh |
KHUNG GẦM
| Hệ thống treo trước | MacPherson |
|---|---|
| Hệ thống treo sau | Thanh xoắn |
| Phanh trước | Đĩa thông gió |
| Phanh sau | Đĩa |
| Kích cỡ lốp | 195/60 R16 |
Thông số kỹ thuật và giá niêm yết theo công bố của BYD NEG. Giá lăn bánh, ưu đãi, lãi suất trả góp và điều kiện bảo hành có thể thay đổi mà không báo trước — vui lòng liên hệ showroom để nhận thông tin chính thức tại thời điểm mua xe.


